| اسم: | Dynapac الطريق الرول | نموذج: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| محرك: | الكمون | عام: | 2012 |
| ينطبق الصناعات: | أعمال البناء | اسم آخر: | من جهة الطريق الرول |
| إبراز: | مدحلة الأسطوانة الضاغطة,الأسطوانة الاهتزازية المستخدمة |
||
الكمون محرك Dynapac الطريق الرول ، آلة الرول الطريق مستعملة
Dynapac Road Roll مقدمة
إن مدحلة الطرق عبارة عن آلة إنشاء طرق صغيرة ، وهي تستخدم بشكل أساسي لضغط التربة الحبيبية الرخوة والحصى والحصى والأسفلت وما شابه. بيئة العمل الرئيسية هي: أعمال الضغط مثل حافة الجدار ، وضع سقف الطريق وخطوط الأنابيب.
مواصفات Dynapac Road Roller
| محرك | ||
| يصنع | الكمون | |
| نموذج | 4A BT3.9-C | |
| الطاقة الإجمالية | 110 حصان | 82 كيلوواط |
| قياس القوة @ | 2200 دورة في الدقيقة | |
| طموح | المياه المبردة توربو ديزل مع بعد برودة | |
| التشغيل | ||
| وزن التشغيل | 27668 رطل | 12550 كجم |
| سعة الوقود | 66 جال | 250 لتر |
| السرعة القصوى | 3.1 ميل في الساعة | 5 كم / ساعة |
| الإطارات * إذا كانت قابلة للتطبيق | 23.1x26 | |
| طبل | ||
| عرض الطبل | 83.9 في | 2130 مم |
| طبل DIAMETER | 60.7 بوصة | 1543 ملم |
| تحميل خط ثابت | رطل / في | 38 كجم / سم |
| تردد الاهتزاز 1 | 33 هرتز | |
| التضخيم الاسمي - عالية | 0.07 في | 1.7 مم |
| التضخيم الاسمي - منخفض | 0.03 في | 0.8 مم |
| القوة المركزية - عالية | 67442.7 رطل | 300 كيلو نيوتن |
| القوة المركزية - منخفضة | 32822.1 رطل | 146 كيلو نيوتن |
| الأبعاد | ||
| الطول الإجمالي | 18.2 قدم في | 5550 مم |
| العرض الكلي | 7 أقدام في | 2130 مم |
| الارتفاع إلى أعلى CAB | 9.8 قدم في | 2972 ملم |
| قاعدة العجلات | 9.4 قدم في | 2879 مم |
| تنقية الارض | 15.7 بوصة | 400 ملم |
Dynapac Road Roll التفاصيل
أفضل الخدمات
1. التثبيت ، تدريب المشغلين.
2. الصيانة: سوف نرسل لك دليل التشغيل الذي يمكن أن يساعدك على تشغيل الآلات بشكل صحيح ، كما يمكن أن يساعدك في حل المشاكل الشائعة ؛ اتصل بنا في أي وقت إذا كان لديك مشاكل حول منتجاتنا ؛ إذا لزم الأمر ، سوف نرسل المهندسين إلى موقعك لحل مشاكلك.